產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式

銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
陜汽德龍前四后八瀝青路面熱再生修補(bǔ)車

產(chǎn)品詳情
陜汽德龍前四后八瀝青路面熱再生修補(bǔ)車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青路面熱再生修補(bǔ)車 | 外形尺寸(mm): | 9360×2550×3580 |
底盤型號(hào): | SX1319MB6F1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/17 |
額定質(zhì)量(kg): | 11870 | 前懸/后懸(mm): | 1525/1635 |
整備質(zhì)量(kg): | 19000 | 車速(km/h): | 89,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽德龍前四后八瀝青路面熱再生修補(bǔ)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1319MB6F1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm): | 1800+3000+1400, 1800+3375+1400, 1800+3175+1400, 1950+2850+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,5/5/5 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置為瀝青混合料加熱及攪拌裝置,主要用于瀝青路面坑槽修補(bǔ)的專用作業(yè).選用軸距(mm)1950+2850+1400的底盤改裝.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材質(zhì)均為Q235A,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)mm:120×60,離地高度500mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM4XL-4S/4M),浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h)80. |
陜汽德龍前四后八瀝青路面熱再生修補(bǔ)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP8.320E61 WP7.300E61 WP10H400E62 WP9H350E62 WP8.350E61A L9NS6B360 WP8.350E62 WP9H390E62 M8.5NS6B360H | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7800 7800 7470 9500 8800 7800 8900 7800 8800 8500 | 257 235 220 294 257 257 265 257 287 264 |
陜汽德龍前四后八瀝青路面熱再生修補(bǔ)車圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品